楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7350,7900,8100x2500x3400 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質量:(kg) | 8800,8735,8465,8400 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2140 |
整備質量:(kg) | 9070,9405 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 322 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:11立方米。介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 4000×1800,4500×1800,4700×1800。整車外形長/軸距對應關系為(mm):7350/3950,7900/4500,8100/4700。2、側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |