東風后雙橋隨車吊
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風后雙橋隨車吊 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風后雙橋隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 11945,11100×2500×3850,3750 |
底盤型號: | EQ1258KB3GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8200,7700,7500×2294×550,800 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 32/13,32/12 |
額定質量:(kg) | 12000,12120 | 前懸/后懸(mm): | 1245/2845,1245/2795,1245/2315, 1245/2265,1245/3205,1245/3155 |
整備質量:(kg) | 12805,12685 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258KB3GJ1 | 批次: | 199 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5370+1300,5900+1300,5370+1350, 5900+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,8/12 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
整車說明: | 吊機型號,質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別為SQ10S:2820/10000/12805/12000;SQ8S:2700/8000/12685/12120。整車長度(mm)11945對應軸距(mm)5900+1300對應后懸(mm)3500;整車長度(mm)11100對應軸距(mm)5370+1300對應后懸(mm)3185。隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B220 30 B210 33 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 5900 5900 | 162 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |