東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8360×2500×3030(mm) |
產品型號: | 東風天龍后雙橋車廂可卸式垃圾車 | 批次: | 246 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 13400,13465(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/1200,1460/1250(mm) |
整備質量:(kg) | 11405(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室;選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車;選裝前下視鏡安裝位置。選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.選裝295/80R22.5 16PR輪胎時可選裝ABS。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后懸(mm):1200,1250與軸距(mm):4350+1350,4350+1300對應;駕駛室準乘人數(人):3,2與額定載質量(kg):13400,13465對應。隨底盤選裝駕駛室和下視鏡安裝位置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):460。 油耗值37對應發動機:ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A;油耗值32.75對應發動機:ISDe245 40,ISDe270 40。 |