東風天錦15立方米供液車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5161TGYD5型供液車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5161TGYD5型供液車 | 外型尺寸(mm): | 8700x2480x3150 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 7985 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770,1430/2570,1430/2270 |
整備質量:(kg) | 7620 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 284 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 | 155 144 132 132 132 132 198 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車型為非危化品運輸車。罐體有效容積13.3立方米,運輸介質:洗井液或減水劑,密度630千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6000×2200×1500。2、側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;工具箱位置可在車架左側前、后或右側前、后。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝爬梯結構;罐體頂部兩側護欄及走道可選裝。3、隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50/27.3,27.4,27.6。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |